COPA CRAQUES DO FUTURO - CLASSIFICAÇÃO E ARTILHARIA - ATUALIZ 19/07
2ª Copa Craque do Futuro 2014
Atualizado até – 19.07.2014
Categoria – Sub 11
01 – Gustavo Francisco Martins Clube de Campo - 05 gols
02 – Nicola Casemiro Chaves Clube de Campo - 02 gols
03 – Gabriel Mateus Vieira Bom de Bola - 02 gols
Categoria – Sub 13
01 – Ryan Diniz Mota Clube de Campo - 04 gols
02 – Roger de Cassio Barros Bom de Bola - 03 gols
03 – Giovanni Fonseca AA XI de Agosto - 03 gols
04 – Matheus Henrique A. Carmo AA XI de Agosto - 02 gols
05 – Felipe Alexandre da Silva Bom de Bola - 02 gols
06 – Vinicius Henrique O. Oliveira Clube de Campo - 02 gols
07 – Mateus Henrique Veiga AA XI de Agosto - 02 gols
08 – Ronaldo Ap. Barros Bom de Bola - 02 gols
09 – Matheus Henrique Soares SECET/Pereiras - 02 gols
Categoria – Sub 15
01 – Willian da Silva Duarte Monteiro AA XI de Agosto - 06 gols
02 – Davi Gabriel Américo Oliveira E.C. São Bento - 04 gols
03 – Higor Werneck Xisto AA XI de Agosto - 03 gols
04 – Nathan Everton da Silva AA XI de Agosto - 02 gols
05 – Jakson Fernandes dos Santos Bom de Bola - 02 gols
06 – Jhonatas Willian Soares Sta Rita - 02 gols
Categoria – Sub 17
Felipe Burani
01 – Felipe Bacili Burani (FOTO) Bom de Bola - 03 gols
02 – Luis Henrique Pereira Bom de Bola - 03 gols
03 – Pedro Paulo Bertolini Formis Bom de Bola - 02 gols
04 – Guilherme Juliano Martins CT D-RAC - 02 gols
05 – Carlos Gabriel de Souza E.C. São Bento - 02 gols
06 – Fabio Pereira Domingues E.C. São Bento - 02 gols
2ª Copa Craque do Futuro 2014
CATEGORIA – SUB 11
| GRUPO UNICO | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| A.A. XI de Agosto | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 07 |
| Bom de Bola | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 04 | 01 | 07 |
| Clube de Campo Tatuí | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 00 | 07 | 06 |
| A.A. Santa Rita | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
| CT D-RAC | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| PM Torre de Pedra | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 03 |
| Santa Cruz F.C. | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | -05 | 00 |
| SECET - Pereiras | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | -05 | 00 |
CATEGORIA – SUB 13
| GRUPO “VERMELHO” | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| Bom de Bola | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 08 | 09 |
| A.A. XI de Agosto | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 01 | 07 | 07 |
| Clube de Campo de Tatuí | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 06 |
| CCT | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 03 | 01 | 03 |
| SECET - Pereiras | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 06 | -04 | 03 |
| CT D-RAC | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| A.A. Santa Rita | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | -05 | 00 |
| Santa Cruz F.C. | 03 | 01 | 00 | 03 | 02 | 15 | -13 | 00 |
CATEGORIA – SUB 15
| GRUPO A | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| Santa Cruz F.C. | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 07 |
| Bom de Bola | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 04 |
| C.T. D-RAC | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Criança p/ o Futuro/ Sta Rita | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 05 | -04 | 01 |
| Craque do Amanhã/E.C. São Bento | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
| GRUPO B | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| Clube de Campo Tatuí | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 00 | 07 | 06 |
| A.A. XI de Agosto | 03 | 01 | 01 | 01 | 16 | 04 | 12 | 04 |
| E.C. São Bento/Craque do Amanhã | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 03 |
| A.A. Santa Rita | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 |
| Dragões da Colina | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 27 | -27 | 00 |
CATEGORIA – SUB 17
| GRUPO A | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| Bom de Bola | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 01 | 09 | 09 |
| C.T. D-RAC | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 | 06 |
| A.A. Santa Rita | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 03 | -01 | 03 |
| Santa Cruz F.C. | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 06 | -05 | 03 |
| A.A. XI de Agosto | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00 |
| PM Torre de Pedra | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -03 | 00 |
| GRUPO B | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG |
| E.C. São Bento/Craque do Amanhã | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 | 03 |
| SECET - Pereiras | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 03 |
| Clube de Campo Tatuí | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 | 03 |
| Bom de Bola B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| E.C. São Martinho | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -06 | 00 |

Sem Comentario to " COPA CRAQUES DO FUTURO - CLASSIFICAÇÃO E ARTILHARIA - ATUALIZ 19/07 "