COPA CRAQUES DO FUTURO - ACOMPANHE
3ª Copa Craque do Futuro
2015
| Dia – 16.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO ITATIBÂO – (CLUBE DE CAMPO) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 22 | C | Sub 13 | Clube de Campo de Tatuí | 07 x 01 | Colégio Santa Maria-Itapetininga |
| 09:00 | 23 | A | Sub 15 | PM Itapeva | 00 x 01 | SETUL/Cerquilho |
| 09:30 | 24 | A | Sub 17 | PM Itapeva | 00 x 01 | PM Boituva |
| 10:00 | 25 | D | Sub 15 | Clube de Campo de Tatuí | 03 x 00 | PM Boituva |
| Dia – 16.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO J.R. DO AMARAL LINCOLN - E.C. SÃO MARTINHO | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 26 | C | Sub 15 | CT D-RAC Amarelo | 02 x 00 | PM Buri |
| 09:00 | 35 | A | Sub 13 | CT D-RAC | 01 x 00 | PM Buri |
| 09:30 | 27 | Unico | Sub 11 | E.C. São Martinho | 01 x 00 | PM Torre de Pedra |
| 10:00 | 29 | C | Sub 17 | E.C. São Martinho | 00 x 01 | Bom de Bola B |
PRÓXIMAS RODADAS
| Dia – 23.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTADIO ITATIBÃO – (CLUBE DE CAMPO) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 70 | D | Sub 15 | Clube de Campo de Tatuí | x | USBF - Sorocaba |
| 09:00 | 71 | Unico | Sub 11 | Clube de Campo de Tatuí | x | SECET - Pereiras |
| 09:30 | 72 | C | Sub 13 | Clube de Campo de Tatuí | x | SECET - Pereiras |
| 10:00 | 30 | B | Sub 17 | Clube de Campo de Tatuí | x | Bom de Bola |
| Dia – 23.05.2015 (SABADO) | ||||||
| Local – ESTÁDIO – MENOTE DE CAMPOS (SANTA CRUZ) | ||||||
| Hora | Jogo | Grupo | Categoria | Equipe | | Equipe |
| 08:30 | 87 | B | Sub 13 | Santa Cruz F.C./Fundação | x | A.A. Santa Rita |
| 09:00 | 49 | A | Sub 13 | E.C. São Martinho | x | PM Buri |
| 09:30 | 36 | C | Sub 15 | Santa Cruz F.C./Fundação | x | PM Buri |
| 10:00 | 37 | C | Sub 17 | Santa Cruz F.C./Fundação | x | PM Buri |
Sem Comentario to " COPA CRAQUES DO FUTURO - ACOMPANHE "